Tabela de Câmbios
| País | Código da moeda | Descrição da moeda | Câmbio |
|---|---|---|---|
| EUA | USD | Dólar Americano | 64.55 |
| Africa do Sul | ZAR | Rand | 3.72 |
| União Europeia | EUR | Euro | 74.51 |
| Inglaterra | GBP | Libra | 84.53 |
| Suiça | CHF | Franco | 80.50 |
| Japão | JPY | Yen | 0.42 |
| Emiratos A. Unidos | AED | Dirhan Aed | 17.57 |
| Australia | AUD | Dolar Australiano | 42.11 |
| Botswana | BWP | Pula | 4.55 |
| Nova Zelandia | NZD | Dolar Nova Zelandia | 36.47 |
| China | CNY | Yuran Renminbi | 9.07 |
| Dinamarca | DKK | Coroa Dinamarquesa | 10.00 |
| Canada | CAD | Dólar Canadiano | 46.01 |
| India | SEK | Coroa Sueca | 0.73 |
| Kowait | TZS | Shiling Tanzaniano | 210.16 |
| Malawi | MWK | Kwacha | 0.04 |
| Noruega | NOK | KRONE NORUEGUES | 6.40 |
| Suecia | SEK | COROA SUECA | 6.80 |
| Tanzânia | TZS | SHILLING TANZANIANO | 0.03 |
| Zambia | ZMW | KWACHA | 2.87 |
| Singapura | SGD | DOLAR DO SINGAPURA | 49.57 |
| Namibia | NAD | DOLAR NAMIBIANO | 3.76 |
| Brazil | BRL | REAL BRAZILEIRO | 12.21 |
| Mauricia | MUR | RUPIA MAURICIANA | 1.40 |
| Hong Kong | HKD | DOLLAR DE HONG KONG | 8.30 |
| Indonesia | IDR | RUPIAH | 0.00 |
| Nigeria | NGN | NAIRA | 0.04 |
| TAILÂNDIA | THB | BAHT | 1.99 |
| HUNGRIA | HUF | FORINT | 0.19 |
| REPUBLICA DA COREIA | KRW | WON | 0.04 |
| REPUBLICA CHECA | CZK | KORUNA | 3.08 |
| EGIPTO | EGP | LIBRA EGIPCIA | 1.37 |
| QUENIA | KES | SJILLING QUENIANO | 0.50 |
| MARROCOS | MAD | MOROCCAN DIRHAM | 6.95 |
| PAQUISTÃO | PKR | RUPIA PAQUISTANESA | 0.23 |
| QATAR | QAR | RIAL DO QATAR | 17.69 |
| FEDERACAO RUSSA | RUB | RUBLO RUSSO | 0.79 |
| ARABIA SAUDITA | SAR | SAUDI RIYAL | 17.67 |
| SUAZILANDIA | SZL | LILANGUENI | 3.72 |
| TURQUIA | TRY | LIRA TURCA | 1.57 |
| TAIWAN, PROVINCIA DA | TWD | DOLAR(TAIWAN) | 2.14 |
| VIETNAM | VND | DONG | 0.00 |
| ANGOLA | AOA | KWANZA | 0.08 |
