Agenda Fiscal
‹‹ | Maio 2016 | ›› | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Today:
Maio 2016:
10 Mai |
10 Mai Até ao dia 10 – Entrega, nas Direcções de Áreas Fiscais pelos Serviços Públicos, das receitas por elas cobradas, no mês anterior; |
31 Mai |
31 Mai Até ao último dia do mês - Pagamento do IVA relativo ao mês anterior, pelos sujeitos passivos do regime normal, nº 1 art.32 do CIVA, aprovado pela Lei 32/2007, de 31 de Dezembro |