Tabela de Câmbios
| País | Código da moeda | Descrição da moeda | Câmbio |
|---|---|---|---|
| EUA | USD | Dólare Americano | 62.12 |
| Africa do Sul | ZAR | Rand | 4.24 |
| União Europeia | EUR | Euro | 69.96 |
| Inglaterra | GBP | Libra | 78.35 |
| Emiratos A. Unidos | AED | Dirhan Aed | 16.91 |
| Canada | CAD | Dólar Canadiano | 46.51 |
| Suiça | CHF | Franco Suico | 62.28 |
| China | CNY | Yuan Renminbi | 8.99 |
| Dinamarca | DKK | Coroa Dinamarquesa | 9.32 |
| Australia | AUD | Dólar Australiano | 42.66 |
| India | INR | Rupia Indiana | 0.89 |
| Japão | JPY | Yen | 0.57 |
| Malawi | MWK | Kwacha | 0.08 |
| Swazilandia | SZL | Lilangueni | 4.27 |
| Suécia | SEK | Coroa Sueca | 6.52 |
| Tanzânia | TZS | Shiling Tanzaniano | 0.03 |
| Zâmbia | ZMK | Kwacha | 4.84 |
| Singapura | SGD | Dolar do Singapura | 45.42 |
| Namíbia | NAD | Dolar Namibiano | 4.28 |
| Brazil | BRL | Real Brazileiro | 16.05 |
| Maurícias | MUR | Rupia Mauriciana | 1.71 |
| Hong Kong | HKD | Dolar de Hong Kong | 7.94 |
| Malásia | LYR | Ringgit da Malásia | 14.88 |
| Jordania | JOD | Dinar Jordinian | 87.49 |
| Nigéria | NGN | Naira | 0.20 |
| Tailândia | THB | Baht | 1.85 |
| Botswana | BWP | Pula | 5.78 |
| Hungria | HUF | Forint | 0.21 |
| República da Coreia | KRW | Won | 0.05 |
| Egipto | EGP | Libra Egipcia | 3.39 |
| Marrocos | MAD | Moroccan Dirham | 6.48 |
| Quenia | KES | Sjilling Queniano | 0.61 |
| Arábia Saudita | SAR | Saudi Riyal | 16.56 |
| Nova Zelândia | NZD | Dolar da Nova Zelândia | 39.87 |
| Taiwan, Provincia Da | TWD | Dolar (Taiwan) | 1.97 |
| Senegal | XAF | Franco CFA BEAC | 0.10 |
| Federacao Russa | RUR | Rublo Russo | 0.97 |
| Turquia | TRL | Lira Turca | 10.61 |
| Angola | AOA | Kwanza | 0.18 |
| Dolar/Rand | 1 US Dolar = Zar | USD/ZAR | 14.65 |
| TSA pagável | 2,500.00 |
