2Tabela de Câmbios1
| País | Código da moeda | Descrição da moeda | Câmbio |
|---|---|---|---|
| EUA | USD | Dólar Americano | 62.85 |
| Africa do Sul | ZAR | Rand | 4.41 |
| União Europeia | EUR | Euro | 70.14 |
| Inglaterra | GBP | Libra | 82.25 |
| Emiratos A. Unidos | AED | Dirhan Aed | 17.11 |
| Canada | CAD | Dólar Canadiano | 47.77 |
| Suiça | CHF | Franco Suico | 64.03 |
| China | CNY | Yuan Renminbi | 8.96 |
| Dinamarca | DKK | Coroa Dinamarquesa | 9.33 |
| Australia | AUD | Dólar Australiano | 43.42 |
| India | INR | Rupia Indiana | 0.88 |
| Japão | JPY | Yen | 0.57 |
| Kowait | KWD | Dinar Kuwaitiano | 206.95 |
| Suécia | SEK | Coroa Sueca | 6.67 |
| Tanzânia | TZS | Shiling Tanzaniano | 0.03 |
| Zâmbia | ZMK | Kwacha | 4.49 |
| Singapura | SGD | Dólar do Singapura | 46.35 |
| Namíbia | NAD | Dólar Namibiano | 4.41 |
| Brazil | BRL | Real Brazileiro | 15.32 |
| Maurícias | MUR | Rupia Mauriciana | 1.71 |
| Hong Kong | HKD | Dollar de Hong kong | 8.07 |
| Malásia | MYR | Ringgit da Malásia | 15.17 |
| Indonésia | IDR | Rupiah | 0.00 |
| Nigéria | NGN | Naira | 0.20 |
| Tailândia | THD | Baht | 2.08 |
| Botswana | BWP | Pula | 5.90 |
| Hungria | HUF | Forint | 0.21 |
| República da Coreia | KRW | WON | 0.05 |
| Egipto | EGP | Libra Egípcia | 3.91 |
| Quénia | KES | Sjiling Queniano | 0.62 |
| Marrocos | MAD | Moroccan Dirham | 6.52 |
| Jordania | JOD | Dinar Jordanian | |
| Federação Russa | RUR | Rublo Russo | 1.01 |
| Arábia saudita | SAR | Saudi Riyal | 16.75 |
| Nova Zelândia | NZD | Dolar da Nova Zelândia | 41.60 |
| Suazilândia | SZL | Lilangueni | 4.41 |
| Turquia | TRL | Lira Turca | 10.59 |
| Taiwan, Provincia DA | TWD | Dolar( Taiwan) | 2.08 |
| Vietnam | VND | Dong | 0.00 |
| Angola | AOA | Kwanza | 0.13 |
| USD/ZAR | Dolar/Rand | Dolar/Rand | 14.25 |
| Senegal | XAF | Franco CFA Beac | 0.10 |
| TSA Pagável | 2.500 |
