Tabela de Câmbios
| País | Código da moeda | Descrição da moeda | Câmbio |
|---|---|---|---|
| EUA | USD | Dólar Americano | 64.53 |
| Africa do Sul | ZAR | Rand | 3.80 |
| União Europeia | EUR | Euro | 75.19 |
| Inglaterra | GBP | Libra | 85.99 |
| Suiça | CHF | Franco | 79.98 |
| Japão | JPY | Yen | 0.42 |
| Emiratos A. Unidos | AED | Dirhan Aed | 17.75 |
| Australia | AUD | Dolar Australiano | 42.84 |
| Botswana | BWP | Pula | 4.61 |
| Nova Zelandia | NZD | Dolar Nova Zelandia | 37.34 |
| China | CNY | Yuran Renminbi | 9.13 |
| Dinamarca | DKK | Coroa Dinamarquesa | 10.05 |
| Canada | CAD | Dólar Canadiano | 46.59 |
| India | SEK | Coroa Sueca | 0.72 |
| Kowait | TZS | Shiling Tanzaniano | 210.11 |
| Malawi | MWK | Kwacha | 0.04 |
| Noruega | NOK | KRONE NORUEGUES | 6.37 |
| Suecia | SEK | COROA SUECA | 6.89 |
| Tanzânia | TZS | SHILLING TANZANIANO | 0.03 |
| Zambia | ZMW | KWACHA | 2.79 |
| Singapura | SGD | DOLAR DO SINGAPURA | 49.75 |
| Namibia | NAD | DOLAR NAMIBIANO | 3.78 |
| Brazil | BRL | REAL BRAZILEIRO | 11.80 |
| Mauricia | MUR | RUPIA MAURICIANA | 1.39 |
| Hong Kong | HKD | DOLLAR DE HONG KONG | 8.29 |
| Indonesia | IDR | RUPIAH | 0.00 |
| Nigeria | NGN | NAIRA | 0.04 |
| TAILÂNDIA | THB | BAHT | 2.05 |
| HUNGRIA | HUF | FORINT | 0.20 |
| REPUBLICA DA COREIA | KRW | WON | 0.04 |
| REPUBLICA CHECA | CZK | KORUNA | 3.13 |
| EGIPTO | EGP | LIBRA EGIPCIA | 1.37 |
| QUENIA | KES | SJILLING QUENIANO | 0.50 |
| MARROCOS | MAD | MOROCCAN DIRHAM | 6.957.04 |
| PAQUISTÃO | PKR | RUPIA PAQUISTANESA | 0.23 |
| QATAR | QAR | RIAL DO QATAR | 17.89 |
| FEDERACAO RUSSA | RUB | RUBLO RUSSO | 0.85 |
| ARABIA SAUDITA | SAR | SAUDI RIYAL | 17.37 |
| SUAZILANDIA | SZL | LILANGUENI | 3.84 |
| TURQUIA | TRY | LIRA TURCA | 1.53 |
| TAIWAN, PROVINCIA DA | TWD | DOLAR(TAIWAN) | 2.10 |
| VIETNAM | VND | DONG | 0.00 |
| ANGOLA | AOA | KWANZA | 0.08 |
