Tabela de Câmbios1
| País | Código da moeda | Descrição da moeda | Câmbio |
|---|---|---|---|
| EUA | USD | Dólar Americano | 75.82 |
| Africa do Sul | ZAR | Rand | 5.17 |
| União Europeia | EUR | Euro | 92.00 |
| Inglaterra | GBP | Libra | 106.31 |
| Emiratos A. Unidos | AED | Dirhan Aed | 20.64 |
| Canada | CAD | Dólar Canadiano | 59.03 |
| Suiça | CHF | Franco Suico | 84.55 |
| China | CNY | Yuan Renminbi | 11.72 |
| Dinamarca | DKK | Coroa Dinamarquesa | 12.26 |
| Australia | AUD | Dólar Australiano | 54.73 |
| India | INR | Rupia Indiana | 1.04 |
| Japão | JPY | Yen | 0.72 |
| Kowait | KWD | Dinar Kuwaitiano | 250.26 |
| Suécia | SEK | Coroa Sueca | 8.99 |
| Tanzânia | TZS | Shiling Tanzaniano | 0.03 |
| Zâmbia | ZMK | Kwacha | 3.54 |
| Singapura | SGD | Dólar do Singapura | 56.86 |
| Namíbia | NAD | Dólar Namibiano | 5.05 |
| Brazil | BRL | Real Brazileiro | 14.14 |
| Maurícias | MUR | Rupia Mauriciana | 1.91 |
| Hong Kong | HKD | Dollar de Hong kong | 9.80 |
| Malásia | MYR | Ringgit da Malásia | 18.72 |
| Indonésia | IDR | Rupiah | 0.00 |
| Nigéria | NGN | Naira | 0.20 |
| Tailândia | THD | Baht | 2.53 |
| Botswana | BWP | Pula | 6.91 |
| Hungria | HUF | Forint | 0.26 |
| República da Coreia | KRW | WON | 0.07 |
| Egipto | EGP | Libra Egípcia | 4.85 |
| Quénia | KES | Sjiling Queniano | 0.69 |
| Marrocos | MAD | Moroccan Dirham | 8.44 |
| Jordania | JOD | Dinar Jordanian | |
| Federação Russa | RUR | Rublo Russo | 0.00 |
| Arábia saudita | SAR | Saudi Riyal | 20.26 |
| Nova Zelândia | NZD | Dolar da Nova Zelândia | 54.66 |
| Suazilândia | SZL | Lilangueni | 5.05 |
| Turquia | TRL | Lira Turca | 10.67 |
| Taiwan, Provincia DA | TWD | Dolar( Taiwan) | 2.72 |
| Vietnam | VND | Dong | 0.00 |
| Angola | AOA | Kwanza | 0.12 |
| USD/ZAR | Dolar/Rand | Dolar/Rand | 14.99 |
| Senegal | XAF | Franco CFA Beac | 0.14 |
| TSA Pagável | 2.500 |
