Tabela de Câmbios
| País | Código da moeda | Descrição da moeda | Câmbio |
|---|---|---|---|
| EUA | USD | Dólar Americano | 61.48 |
| Africa do Sul | ZAR | Rand | 4.29 |
| União Europeia | EUR | Euro | 69.56 |
| Inglaterra | GBP | Libra | 79.95 |
| Emiratos A. Unidos | AED | Dirhan Aed | 16.74 |
| Canada | CAD | Dólar Canadiano | 46.48 |
| Suiça | CHF | Franco Suico | 61.16 |
| China | CNY | Yuan Renminbi | 8.86 |
| Dinamarca | DKK | Coroa Dinamarquesa | 9.31 |
| Australia | AUD | Dólar Australiano | 44.65 |
| India | INR | Rupia Indiana | 0.85 |
| Japão | JPY | Yen | 0.54 |
| Kowait | KWD | Dinar Kuwaitiano | 201.90 |
| Suécia | SEK | Coroa Sueca | 6.77 |
| Tanzânia | TZS | Shiling Tanzaniano | 0.03 |
| Zâmbia | ZMK | Kwacha | 5.17 |
| Singapura | SGD | Dólar do Singapura | 44.63 |
| Namíbia | NAD | Dólar Namibiano | 4.31 |
| Brazil | BRL | Real Brazileiro | 16.25 |
| Maurícias | MUR | Rupia Mauriciana | 1.76 |
| Hong Kong | HKD | Dollar de Hong kong | 7.85 |
| Malásia | MYR | Ringgit da Malásia | 14.66 |
| Indonésia | IDR | Rupiah | |
| Nigéria | NGN | Naira | 0.20 |
| Tailândia | THD | Baht | 1.86 |
| Botswana | BWP | Pula | 5.77 |
| Hungria | HUF | Forint | 0.22 |
| República da Coreia | KRW | WON | 0.05 |
| Egipto | EGP | Libra Egípcia | 3.42 |
| Quénia | KES | Sjiling Queniano | 0.59 |
| Marrocos | MAD | Moroccan Dirham | 6.44 |
| Jordania | JOD | Dinar Jordanian | 86.59 |
| Federação Russa | RUR | Rublo Russo | 0.92 |
| Arábia saudita | SAR | Saudi Riyal | 16.39 |
| Nova Zelândia | NZD | Dolar da Nova Zelândia | 41.86 |
| Suazilândia | SZL | Lilangueni | 4.31 |
| Turquia | TRL | Lira Turca | 11.39 |
| Taiwan, Provincia DA | TWD | Dolar( Taiwan) | 1.99 |
| Vietnam | VND | Dong | |
| Angola | AOA | Kwanza | 0.20 |
| USD/ZAR | Dolar/Rand | Dolar/Rand | 14.33 |
| Senegal | XAF | Franco CFA Beac | 0.10 |
| TSA Pagável | 2.500 |
