Tabela de Câmbios
| País | Código da moeda | Descrição da moeda | Câmbio |
|---|---|---|---|
| EUA | USD | Dólar Americano | 64.54 |
| Africa do Sul | ZAR | Rand | 3.77 |
| União Europeia | EUR | Euro | 75.25 |
| Inglaterra | GBP | Libra | 86.55 |
| Suiça | CHF | Franco | 81.11 |
| Japão | JPY | Yen | 0.42 |
| Emiratos A. Unidos | AED | Dirhan Aed | 17.57 |
| Australia | AUD | Dolar Australiano | 41.93 |
| Botswana | BWP | Pula | 5.21 |
| Nova Zelandia | NZD | Dolar Nova Zelandia | 36.99 |
| China | CNY | Yuran Renminbi | 09.06 |
| Dinamarca | DKK | Coroa Dinamarquesa | 10.03 |
| Canada | CAD | Dólar Canadiano | 46.00 |
| India | SEK | Coroa Sueca | 0.73 |
| Kowait | TZS | Shiling Tanzaniano | 210.65 |
| Malawi | MWK | Kwacha | 0.04 |
| Noruega | NOK | KRONE NORUEGUES | 6.43 |
| Suecia | SEK | COROA SUECA | 6.86 |
| Tanzânia | TZS | SHILLING TANZANIANO | 0.03 |
| Zambia | ZMW | KWACHA | 2.85 |
| Singapura | SGD | DOLAR DO SINGAPURA | 49.73 |
| Namibia | NAD | DOLAR NAMIBIANO | 3.72 |
| Brazil | BRL | REAL BRAZILEIRO | 11.98 |
| Mauricia | MUR | RUPIA MAURICIANA | 1.42 |
| Hong Kong | HKD | DOLLAR DE HONG KONG | 8.30 |
| Indonesia | IDR | RUPIAH | 0.00 |
| Nigeria | NGN | NAIRA | 0.04 |
| TAILÂNDIA | THB | BAHT | 1.96 |
| HUNGRIA | HUF | FORINT | 0.19 |
| REPUBLICA DA COREIA | KRW | WON | 0.05 |
| REPUBLICA CHECA | CZK | KORUNA | 3.09 |
| EGIPTO | EGP | LIBRA EGIPCIA | 1.36 |
| QUENIA | KES | SJILLING QUENIANO | 0.50 |
| MARROCOS | MAD | MOROCCAN DIRHAM | 7.08 |
| PAQUISTÃO | PKR | RUPIA PAQUISTANESA | 0.23 |
| QATAR | QAR | RIAL DO QATAR | 17.64 |
| FEDERACAO RUSSA | RUB | RUBLO RUSSO | 0.78 |
| ARABIA SAUDITA | SAR | SAUDI RIYAL | 17.67 |
| SUAZILANDIA | SZL | LILANGUENI | 3.72 |
| TURQUIA | TRY | LIRA TURCA | 1.57 |
| TAIWAN, PROVINCIA DA | TWD | DOLAR(TAIWAN) | 2.14 |
| VIETNAM | VND | DONG | 0.00 |
| ANGOLA | AOA | KWANZA | 0.08 |
